Tarikh Keputusan | No. Tender | Kategori Perolehan | Petender Berjaya | Harga Setuju Terima (RM) |
3/2/2025 | Bil.3/2024 | Perkhidmatan | UNIPEQ SDN. BHD. | 2,999,916.00 |
![]() |
Languages: | Others |
Tarikh Keputusan | No. Tender | Kategori Perolehan | Petender Berjaya | Harga Setuju Terima (RM) |
3/2/2025 | Bil.3/2024 | Perkhidmatan | UNIPEQ SDN. BHD. | 2,999,916.00 |
No. Sebutharga / Tender | Tawaran Sebut Harga Bil 21/2024 |
Tarikh Terbitan | 15/11/2024 |
Tarikh Tutup | 22/11/2024, 12:00:00 PM |
Pegawai Untuk Dihubungi |
Mohd. Faizul bin Ishak di talian 03-9213 0077 |
Lampiran |
Tarikh Keputusan | No. Sebutharga | Kategori Perolehan | Penyebutharga Berjaya | Harga Setuju Terima (RM) |
13/12/2024 | Bil.21/2024 | Perkhidmatan | SIME DARBY RENT –A- CAR SDN. BHD. | 69,724.80 |
No. Sebutharga / Tender | Tawaran Sebut Harga Bil 16/2024 |
Tarikh Terbitan | 02/10/2024 |
Tarikh Tutup | 10/10/2024, 12:00:00 PM |
Pegawai Untuk Dihubungi |
Aziz bin Yusof @ Abdul Ghani di talian 03-9213 0077 |
Lampiran |
Tarikh Keputusan | No. Sebutharga | Kategori Perolehan | Penyebutharga Berjaya | Harga Setuju Terima (RM) |
13/11/2024 | Bil.16/2024 | Perkhidmatan | UNIPEQ SDN BHD | 319,982.40 |
No. Sebutharga / Tender | Tawaran Sebut Harga Bil 18/2024 |
Tarikh Terbitan | 26/09/2024 |
Tarikh Tutup | 03/10/2024, 12:00:00 PM |
Pegawai Untuk Dihubungi |
Aziz bin Yusof @ Abdul Ghani di talian 03-9213 0077 |
Lampiran |
Tarikh Keputusan | No. Sebutharga | Kategori Perolehan | Penyebutharga Berjaya | Harga Setuju Terima (RM) |
30/10/2024 | Bil.18/2024 | Perkhidmatan | BOSS SEVEN ENGINEERING SDN. BHD | 196,680.96 |
No. Sebutharga / Tender | Tawaran Sebut Harga Bil 20/2024 |
Tarikh Terbitan | 23/09/2024 |
Tarikh Tutup | 30/09/2024, 12:00:00 PM |
Pegawai Untuk Dihubungi |
Aziz bin Yusof @ Abdul Ghani di talian 03-9213 0077 |
Lampiran |
Tarikh Keputusan | No. Sebutharga | Kategori Perolehan | Penyebutharga Berjaya | Harga Setuju Terima (RM) |
30/10/2024 | Bil.20/2024 | Perkhidmatan | PANORAMAX DEVELOPMENT SDN. BHD | 493,516.80 |